Wiki >
IndexList
Entrée | Link | WikiLink | Description | Note |
---|---|---|---|---|
Amanager - YooLib | ||||
Armadilo | http://armadillo.fr/fr/ | Gestion documentaire multimédi | ||
Bibliomondo | http://www.bibliomondo.com/fr/ourcompany | |||
Distrimage | http://www.syndicat-librairie.fr/fr/le_service_distrimage_de_dilicom | Le service DISTRIMAGE de Dilicom Publié le 10/12/2012 par La Rédaction Mots-clés : | Le service DISTRIMAGE de DILICOM est opérationnel. Ce service propose la mise à disposition des visuels de première de couverture des ouvrages présents dans le Fichier Exhaustif du Livre [FEL]. Actuellement au nombre de 270 000, les visuels sont disponibles au format jpeg, en quatre tailles.Plus de 70% des visuels concernent des articles disponibles dans le Fichier Exhaustif du Livre [FEL]. Lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d'un logiciel de gestion, les images seront mises à disposition sans supplément de prix en 2012 et 2013 pour les librairies abonnées au FEL complet. Pour tout autre usage (internet, extranet), il convient de prendre contact avec le service clients de DILICOM. Les modalités techniques de mise à disposition des images sont accessibles à partir du site DILICOM à la rubrique Informations/Documents techniques (accès identifié) ou envoyées sur simple demande. | ||
IFLA | http://www.ifla.org/ | The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) | ||
Istex | http://www.istex.fr | construire le socle de la bibliothèque scientifique numérique nationale. | Présenté lors de la jeperio2012 | |
Katmandu/LibreCat | http://librecat.org | |||
Klopotek | http://www.klopotek.com/ | Software House for Publishers | ePublishing Business Processes | |
Kuali OLE | http://kuali.org/ole | Open Library Environment (OLE) - An Extensible Service-Driven Library Management System | ||
Luisterpunt | http://www.luisterpuntbibliotheek.be/nl/ | Collection de 15000 ebooks au format Daisy | ||
marcXML | ||||
metacontent | I call them also e-book enrichments | |||
MoCCAM | http://www.moccam-en-ligne.fr/ | Produit open-source utilisé par Samarcande | Catalogue collectif et Prêt Inter Biblithèques | |
Online Daisy | ||||
openaire project | http://www.openaire.eu/ | Open Access Infrastructure for research in Europe | Uses CERN Invenio | |
Osiros | Open source web2.0 utilisé dans samarcande | |||
PEB | Prêt Entre Bibliothèques | |||
PIB | Prêt Inter-Bibliothèques | En france n'est pas équivalent au PEB | ||
PileN | http://www.futursdulivre.be/ | Le site du Partenariat Interprofessionnel du livre et de l'édition numérique | ||
ProBiblio | http://www.probiblio.nl/ | NL Consortium for Libraries | ||
Roar | http://roar.eprints.org/ | Registry of Open Access Repositories | een geweldige bron om het repository landschap te verkennen | |
Semper Tool | http://www.sempertool.dk/ | SemperTool: http://www.sempertool.dk/ dat is het bedrijf die achter de software zit van Directory of Open Access Journals (DOAJ) en Directory of Open Access Books (DOAB). | ||
SNE | http://www.sne.fr/ | Syndicat National de l'Edition (France) | ||
VEP | Vlaams e-Boek Platform | |||
VEP-GVI | ||||
VTLS Vital | http://www.vtls.com/products/vital | A cutting edge solution for digital libraries and repositories with automatic metadata capture, superior searching capabilities, standards-based protocols and open source Fedora™ at the core. Images, text, audio, video - VITAL manages it all. | ||
Z-3950 |
Showing 27 items